

产品图 · 完整技术信息见下方
向心滚子轴承 选型型号,参数与技术信息见详情
NA4928 为向心滚子轴承,详细技术参数见下方参数表,欢迎在线询价获取价格与货期。保持架形式:标准。
| 外径 | 190mm |
| 宽度 | 50mm |
| 重量 | 4.15kg |
| 列数 | 单列 |
| 保持架 | 标准 |
| 密封 | 无 |
| 动态额定载荷 | 237000N |
| 静态额定载荷 | 500000N |
| 极限转速 | 2900r/min |
| 参考转速 | 1860r/min |
| 最高工作温度 | 120℃ |
| 最低工作温度 | -30℃ |
| 型号 | NA4928 |
| 名称 | 向心滚子轴承NA..-XL |
| 计价单位 | 套 |
| 参考重量 | 1 kg |
该型号的完整技术参数表欢迎索取,我们当天提供。